
Mostrando 235 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Palestine | 1 | 0 | |
lsle of Wight, England | 1 | 0 | |
Bristol, England | 75 | 0 | |
Angus, Scotland | 4 | 0 | |
British Virgin Islands | 1 | 0 | |
Bulgaria | 1 | 0 | |
Turkey | 5 | 0 | |
Dyfed, Wales | 16 | 0 | |
Ceylon/ Sri Lanka | 2 | 0 | |
Gwent, Wales | 32 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 235