
Showing 235 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Zimbabwe | 1 | 0 | |
Unidentified | 22 | 0 | |
Brunswick, Germany | 1 | 0 | |
Jordan | 1 | 0 | |
Somerset | 1 | 0 | |
SPAB HQ (former) | 0 | 0 | |
Cumberland | 0 | 0 | |
West Sussex | 0 | 0 | |
Carmarthenshire | 0 | 0 | |
Herefordshire, England | 483 | 0 |
Resultaten 131 tot 140 van 235