
Mostrando 235 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Buckinghamshire, England | 493 | 0 | |
Bedfordshire, England | 252 | 0 | |
Gwynedd, Wales | 36 | 0 | |
Spain | 8 | 0 | |
Cornwall, England | 344 | 0 | |
Stirlingshire, Scotland | 10 | 0 | |
Pembrokeshire, Wales | 71 | 0 | |
Middlesex, England | 50 | 0 | |
London, England | 1464 | 0 | |
Staffordshire, England | 299 | 0 |
Resultados 201 a 210 de 235