
Mostrar 235 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Syria | 2 | 0 | |
Scotland | 6 | 0 | |
Slovenia | 1 | 0 | |
Sweden | 2 | 0 | |
County Tyrone, Ireland | 1 | 0 | |
Ukraine | 1 | 0 | |
South Wales | 1 | 0 | |
County Donegal, Ireland | 1 | 0 | |
SPAB HQ | 14 | 0 | |
Wiltshire | 0 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 235